Preise
In Deutschland besteht für alle Haushalte ein gesetzlicher Anspruch auf einen Anschluss und auf die Versorgung mit Erdgas. Die Stadtwerke Rinteln übernehmen innerhalb ihres Grundversorgungsgebietes die Aufgabe der Grund- und Ersatzversorgung mit Erdgas(gem. § 36 Abs. 2 EnWG).
Grundversorgung
Die Stadtwerke Rinteln sind laut § 36 Abs. 2 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) für die Grund- und Ersatzversorgung innerhalb des Rintelner Stadtgebietes verantwortlich.
Anspruch auf Grundversorgung nach EnWG haben Kunden, die Energie überwiegend für den Eigenverbrauch im Haushalt nutzen. Dazu kommen Letztverbraucher, die Energie für einen, den Jahresverbrauch von 10.000 kWh nicht übersteigenden Eigenverbrauch für berufliche, gewerbliche oder landwirtschaftliche Zwecke beziehen.
Die Produkte entsprechen den allgemeinen Preisen für die Versorgung von Haushaltskunden mit Gas im Rahmen der Grundversorgung.
Ersatzversorgung
Gemäß § 38 EnWG übernehmen die Stadtwerke Rinteln die so genannte Ersatzversorgung, wenn:
- vom Anschlussnutzer Gas bezogen wird, ohne dass dieser Bezug einem bestimmten Gasliefervertrag zugeordnet werden kann, oder
- der eigentliche Gaslieferant des Anschlussnutzers keine Energie entsprechend seiner vertraglichen Pflichten ins Netz einspeist (z.B. in Folge einer Insolvenz).
Den allgemeinen Preis der Grundversorgung nach §2 Abs. 3 GasGVV sowie die Gasgrundversorgungsverordnung und die ergänzenden Bedingungen finden Sie im Downloadbereich.
Grundlage für die Lieferung ist die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz (GasGVV) vom 26. Oktober 2006 sowie die ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Rinteln GmbH zur GasGVV .
Preise gültig ab 01. Februar 2023
Ersatzversorgung
Basis (Jahresverbrauch > 10.000 kWh) | |||
Arbeitspreis ct/kWh | Grundpreis €/Jahr | ||
netto | brutto | netto | brutto |
24,95 | 26,70 | 228,48 | 244,47 |
Ersatzversorgung mit registrierter Leistungsmessung (Niederdruck)
Basis | |||||
Arbeitspreis ct/kWh | Grundpreis €/Jahr | Leistungspreis €/kW/Jahr | |||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
23,89 | 25,56 | 1.192,34 | 1.275,80 | 13,80 | 14,77 |
Preise gültig ab 01. Januar 2023
Ersatzversorgung
Basis (Jahresverbrauch > 10.000 kWh) | |||
Arbeitspreis ct/kWh | Grundpreis €/Jahr | ||
netto | brutto | netto | brutto |
26,95 | 28,84 | 228,48 | 244,47 |
Ersatzversorgung mit registrierter Leistungsmessung (Niederdruck)
Basis | |||||
Arbeitspreis ct/kWh | Grundpreis €/Jahr | Leistungspreis €/kW/Jahr | |||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
25,89 | 27,70 | 1.192,34 | 1.275,80 | 13,80 | 14,77 |
Produktübersicht (Grundversorgung)
bei einem Jahresverbrauch |
Produkt | Arbeitspreis ct/kWh | Grundpreis €/Jahr | ||
von... bis... kWh | netto | brutto | netto | brutto | |
1 bis 3.019 | Erdgas XS | 16,53 | 17,69 | 57,48 | 61,50 |
3.020 bis 7.492 | Erdgas S | 15,21 | 16,27 | 97,32 | 104,13 |
7.493 bis 27.035 | Erdgas M | 14,39 | 15,40 | 158,76 | 169,87 |
27.036 bis 44.078 | Erdgas L | 14,22 | 15,22 | 204,72 | 219,05 |
Die Einstufung in die Erdgasprodukte erfolgt automatisch anhand des Jahresverbrauchs.
In den Brutto-Preisen ist die Umsatzsteuer von zurzeit 7 % enthalten. Maßgeblich für die Rechnung sind die Netto-Preise ohne Umsatzsteuer. Rundungsdifferenzen durch die Umsatzsteuer sind möglich.
Preise gültig ab 15. November 2022
Ersatzversorgung
Basis (Jahresverbrauch > 10.000 kWh) | |||
Arbeitspreis ct/kWh | Grundpreis €/Jahr | ||
netto | brutto | netto | brutto |
23,16 | 24,78 | 228,48 | 244,47 |
Grund- bzw. Ersatzversorgung mit registrierter Leistungsmessung (Niederdruck)
Basis | |||||
Arbeitspreis ct/kWh | Grundpreis €/Jahr | Leistungspreis €/kW/Jahr | |||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
11,67 | 12,49 | 140,04 | 149,84 | 13,80 | 14,77 |
In den Brutto-Preisen ist die Umsatzsteuer von zurzeit 7 % enthalten. Maßgeblich für die Rechnung sind die Netto-Preise ohne Umsatzsteuer. Rundungsdifferenzen durch die Umsatzsteuer sind möglich.
Preise gültig ab 01. November 2022
In den untenstehenden Preisen ist die Gasbeschaffungsumlage nicht enthalten. Die Brutto-Preise beinhalten die Umsatzsteuer in Höhe von 7%.
Ersatzversorgung
Basis (Jahresverbrauch > 10.000 kWh) | |||
Arbeitspreis ct/kWh | Grundpreis €/Jahr | ||
netto | brutto | netto | brutto |
12,73 | 13,62 | 228,48 | 244,47 |
Produktübersicht (Grundversorgung)
bei einem Jahresverbrauch |
Produkt | Arbeitspreis ct/kWh | Arbeitspreis ct/kWh | ||
von... bis... kWh | netto | brutto | netto | brutto | |
1 bis 3.019 | Erdgas XS | 10,74 | 11,49 | 57,48 | 61,50 |
3.020 bis 7.492 | Erdgas S | 9,42 | 10,08 | 97,32 | 104,13 |
7.493 bis 27.035 | Erdgas M | 8,60 | 9,20 | 158,76 | 169,87 |
27.036 bis 44.078 | Erdgas L | 8,43 | 9,02 | 204,72 | 219,05 |
Die Einstufung in die Erdgasprodukte erfolgt automatisch anhand des Jahresverbrauchs.
Grund- bzw. Ersatzversorgung mit registrierter Leistungsmessung (Niederdruck)
Basis | |||||
Arbeitspreis ct/kWh | Grundpreis €/Jahr | Leistungspreis €/kW/Jahr | |||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
11,67 | 12,49 | 1.192,34 | 1.275,80 | 13,80 | 14,77 |
In den Brutto-Preisen ist die Umsatzsteuer von zurzeit 7 % enthalten. Maßgeblich für die Rechnung sind die Netto-Preise ohne Umsatzsteuer. Rundungsdifferenzen durch die Umsatzsteuer sind möglich.