Daten und Fakten
Ladeinfrastruktur Stadtwerke Rinteln
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
(bis 27.09.23) | ||||||||
Anzahl Ladepunkte (öffentlich Zugänglich) | 6 | 10 | 14 | 16 | 23 | 31 | 40 | 40 |
Gesamte Menge in kWh | 5.168 | 3.588 | 13.819 | 19.901 | 53.074 | 132.286 | 137.118 | 82.630 |
Menge Stadtwerke Kunden in kWh | *, ** | 40.058** | 119.629** | 20.489** | ||||
Ladevorgänge pro Jahr | 504 | 477 | 1.482 | 1.951 | 3.767 | 8.181 | 8.345 | 5.100 |
* bis 09.2019 konnte an allen Ladesäulen kostenlos geladen werden
** bis 31.03.2022 war das kostenlose Aufladen noch für Kunden der Stadtwerke Rinteln möglich
Ladeinfrastruktur in Rinteln
Anzahl der Ladepunkte (Stand 26.01.2022 BNetzA Ladesäulenregister) |
47 |
Fläche im km² | 109,31* |
Einwohner (Erstwohnsitz) | 25.991* |
Ladepunkte pro km² | 0,43 |
Einwohner pro Ladepunkt |
553 |
*Quelle: https://www.rinteln.de/leben-in-rinteln/stadtportrait/einwohnerstatistik-der-stadt-rinteln/