Planungssicherheit mit unserem Fixprodukt!
Ihr Vertrag bei den Stadtwerken Rinteln gibt Ihnen beruhigende Sicherheit rund um die Gasversorgung.
Das ist das Plus von GasFix: Planungssicherheit dank fester Vertragslaufzeit. Ihr Taschenrechner beweist es Ihnen: Da kommt ganz schön was zusammen.
Laufzeit 1 Jahr (2024) | ||||
Jahresverbrauch in kWh | Arbeitspreis in ct/kWh | Grundpreis €/Jahr | ||
netto | brutto | netto | brutto | |
1 bis 7.492 | 12,19 | 14,51 | 78,18 | 93,03 |
7.493 bis 44.078 | 11,19 | 13,32 | 156,78 | 186,57 |
44.079 bis 150.000 | 10,79 | 12,84 | 205,68 | 244,76 |
Laufzeit 2 Jahre (2024 - 2025) | ||||
Jahresverbrauch in kWh | Arbeitspreis in ct/kWh | Grundpreis €/Jahr | ||
netto | brutto | netto | brutto | |
1 bis 7.492 | 11,53 | 13,72 | 78,18 | 93,03 |
7.493 bis 44.078 | 10,66 | 12,69 | 156,78 | 186,57 |
44.079 bis 150.000 | 10,16 | 12,09 | 205,68 | 244,76 |
So einfach sparen Sie:
Füllen Sie den Auftrag aus und senden Sie ihn per Post oder Mail an uns zurück.
Stadtwerke Rinteln GmbH
Bahnhofsweg 6
31737 Rinteln