Planungssicherheit mit unserem Fixprodukt!
Sie möchten unabhängig von Preisentwicklungen am Gasmarkt sein? Dann wechseln Sie zu Erdgasblue mit einer eingeschränkten Preisgarantie. Ihr Energiepreis gilt bis zum 31.12.2026. Auf staatliche Steuern und Abgaben haben wir keinen Einfluss. Sie sind deshalb von der Preisgarantie* ausgenommen.
| 31. Dezember 2026 - informativer Gesamtpreis | ||||
| netto | brutto | |||
| Jahresverbrauch 0 kWh bis 3.065 kWh | ||||
| Arbeitspreis in ct/kWh* | 8,80 | 10,47 | ||
| Grundpreis in €/Jahr* | 111,08 | 132,19 | ||
| Jahresverbrauch 3.066 kWh bis 7.585 kWh | ||||
| Arbeitspreis in ct/kWh* | 8,78 | 10,45 | ||
| Grundpreis in €/Jahr* | 111,68 | 132,90 | ||
| Jahresverbrauch 7.586 kWh bis 27.035 kWh | ||||
| Arbeitspreis in ct/kWh* | 8,39 | 9,98 | ||
| Grundpreis in €/Jahr* | 141,08 | 167,89 | ||
| Jahresverbrauch 27.036 kWh bis 46.867 kWh | ||||
| Arbeitspreis in ct/kWh* | 8,38 | 9,98 | ||
| Grundpreis in €/Jahr* | 142,88 | 170,03 | ||
| Jahresverbrauch ab 46.868 kWh | ||||
| Arbeitspreis in ct/kWh* | 8,26 | 9,83 | ||
| Grundpreis in €/Jahr* | 199,28 | 237,14 | ||
*Die Stadtwerke Rinteln GmbH sichert im Rahmen des Gasblue Angebotes eine „eingeschränkte Preisgarantie“ im Sinne von Ziff. 8 Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) zu. Garantierte Preisbestandteile sind der Arbeitspreis Energie und der Grundpreis Vertrieb.
So einfach sparen Sie:
Füllen Sie den Auftrag aus und senden Sie ihn per Post oder Mail an uns zurück.
Stadtwerke Rinteln GmbH
Bahnhofsweg 6
31737 Rinteln

