Unternehmenskennzahlen

Übersicht der wirtschaftlichen und technischen Daten

Bilanz u. GuV

     2021 2020 2019
Bilanzsumme Mio. € 54,94 52,29 48,59
Anlagevermögen Mio. €  35,05 33,08 32,04
Gezeichnetes Kapital Mio. € 5,11  5,11 5,11
Eigenkapital Mio. € 16,95  16,95 16,95
Eigenkapitalquote % 30,90 32,4 34,9
Umsatzerlöse Mio. €  46,30 44,79  42,61
Investitionen Mio. € 4,38  3,81 3,33
Abschreibungen Mio. € 2,20   2,02  2,01
Jahresüberschuss T€ 1.205   1.048  1.788
Abgeführter Gewinn T€ 1.205   1.048 1.788
 

Personal

Personalaufwand  Mio. € 5,43  5,23 5,03
Mitarbeiter einschließlich        
Auszubildende zum 31.12.   90 81 76
 
 

Stromversorgung

Nutzbare Abgabe Mio. kWh        112,1         106,8   110,1
Leitungsnetz Mittelspannung km 61,02 67,17 67,72
Leitungsnetz Niederspannung km 292,35 294,20 291,85
Leitungsnetz Freileitung km 8,63 7,61 8,60
Hausanschlüsse Stück 8.371 8.326 8.301
Zähler Stück 20.794 20.466 20.489
 

Gasversorgung

Nutzbare Abgabe Mio. kWh 303,34 280,90 270,10
Verteilungsnetz km 136,32 134,40 133,20
Hausanschlüsse Stück 5.666 4.586 4.502
Zähler Stück 5.387 5.332 5.274
 

Wasserversorgung

Nutzbare Abgabe Mio. m³ 1,60 1,59 1,51
Verteilungsnetz km 259,51 259,32 258,56
Speicherraum 6.980 6.980 6.980
Anzahl Hochbehälter Stück 11 11 11
Hausanschlüsse Stück 8.028 7.997 7.976
Zähler Stück 10.530 10.561 10.586
 

Flüssiggasversorgung

Flüssiggasabgabe Mio. kg 0,62 0,56 0,59
Tankanlagen Stück 336 332 322
 

Wärmeversorgung

Nutzbare Wärmeabgabe Mio. kWh 8,77 6,86 8,36
Stromabgabe Mio. kWh 0,95 0,90 0,60