Auf einen Blick
Übersicht über wirtschaftliche und technische Grundlagen
Bilanz und GuV |
2021 | 2020 | |
| Bilanzsumme | T€ | 45.046 | 45.842 |
| Anlagevermögen | T€ | 35.130 | 34.468 |
| Stammkapital | T€ | 2.556 | 2.556 |
| Eigenkapital | T€ | 8.074 | 8.016 |
| Eigenkapitalquote | % | 17,90 | 17,48 |
| Umsatzerlöse | T€ | 4.927 | 4.891 |
| Investitionen | T€ | 2259 | 882 |
| Abschreibungen | T€ | 1.597 | 1.593 |
| Jahresüberschuss | T€ | 281 | 354 |
Personal |
|||
| Personalaufwand | T€ | 1.048 | 1.092 |
| Mitarbeiter, ohne Auszubildende | 18 | 18 | |
Technik |
|||
| Blockheizkraftwerke | 1 | 1 | |
| Kläranlagen | 3 | 3 | |
| Pumpwerke | 48 | 48 | |
| Regenüberlauf-/ Regenrückhaltebecken | 15 | 15 | |
| Druckleitungssysteme | 35 | 35 | |
| Schmutzwasserkanäle | km | 129,64 | 129,48 |
| Regenwasserkanäle | km | 94,65 | 94,44 |
| Mischwasserkanäle | km | 50,51 | 50,61 |
| Druckrohrleitungen | km | 56,42 | 46,42 |
