Bilanz
Bilanz des Abwasserbetriebes der Stadt Rinteln zum 31. Dezember 2021 | ||||||||||||||
Aktivseite | Passivseite | |||||||||||||
Stand 31.12.2021 | Stand 31.12.2020 | Stand 31.12.2021 | Stand 31.12.2020 | |||||||||||
€ | € | € | € | |||||||||||
A. Anlagevermögen | A. | Eigenkapital | ||||||||||||
I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | I. | Stammkapital | 2.556.459,41 | 2.556.459,41 | |||||||||
1. Software | 5.172,00 | 5.321,00 | II. | Allgemeine Rücklage | 5.517.134,52 | 5.459.106,74 | ||||||||
II. | Sachanlagen | III. | Zweckgebundene Rücklagen | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1. Grundstücke mit Betriebs-, Geschäfts- und anderen Bauten | 857.956,30 |
668.472,08 |
IV. | Bilanzgewinn | 0,00 | 0,00 | ||||||||
2. Kläranlagen | 5.166.517,00 | 5.168.321,00 | 8.073.593,93 | 8.015.566,15 | ||||||||||
3. Sonderbauwerke | 3.311.461,93 | 3.515.064,93 | ||||||||||||
4. Entsorgungsleitungen | 25.227.585,00 | 24.109.737,00 | B. | Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen | 1.154.144,59 | 1.339.030,59 | ||||||||
5. Betrieb- und Geschäftsausstattung | 519.056,00 | 519.560,00 | ||||||||||||
6. Anlagen im Bau | 42.560,49 | 481.768,17 | C. | Empfangene Ertragszuschüsse | 2.914.539,51 | 2.852.517,22 | ||||||||
35.125.136,72 | 34.462.923,18 | |||||||||||||
D. | Sonstige Rückstellungen | 300.082,00 | 371.540,00 | |||||||||||
35.130.308,72 | 34.468.244,18 | |||||||||||||
E. | Verbindlichkeiten | |||||||||||||
B. Umlaufvermögen | 1.Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 31.768.352,83 | 32.638.597,05 | |||||||||||
I. | Vorräte | 2.Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 482.988,93 | 284.150,32 | ||||||||||
1.Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe | 15.065,72 | 17.992,53 | 3.Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt | 1.539,09 | 0,00 | |||||||||
II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 4.Sonstige Verbindlichkeiten | 351.110,21 | 340.334,23 | ||||||||||
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
54.906,01 | 76.911,97 | 32.603.991,06 | 33.263.081,60 | ||||||||||
2.Forderungen gegen die Stadt | 229.392,54 | 4.239,59 | ||||||||||||
3.Sonstige Vermögensgegenstände | 9.299.472,87 | 7.926.968,56 | ||||||||||||
9.583.771,42 | 8.008.120,12 | |||||||||||||
III. | Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 315.839,45 | 3.346.094,39 | |||||||||||
9.914.676,59 | 11.372.207,04 | |||||||||||||
C. Rechnungsabgrenzungsposten | ||||||||||||||
1.Sonstige Abgrenzungsposten | 1.365,78 | 1.284,34 | ||||||||||||
Summe der Aktiva | 45.046.351,09 | 45.841.735,56 | Summe der Passiva | 45.046.351,09 | 45.841.735,56 |