GuV
| Gewinn- und Verlustrechnung der Bäderbetriebe Rinteln GmbH vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 | ||
| Stand 31.12.2021 | Stand 31.12.2020 | |
| Euro | Euro | |
| 1. Umsatzerlöse | 163.575.65 | 159.472,00 |
|
2. sonstige betriebliche Erträge |
2.834,65 | 2.908,26 |
| 166.410,30 | 162.380,26 | |
| 3. Materialaufwand | ||
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren | 394.280,18 | 337.264,24 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 95.243,07 | 140.796,45 |
| 489.523,25 | 478.060,69 | |
| 4. Personalaufwand | ||
| a) Löhne und Gehälter | 505.920,29 | 504.052,52 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung, davon für Altersversorgung: 32.907,19 €; Vorjahr: 32.907,19 € | 141.976,96 | 132.284,89 |
| 647.897,25 | 636.337,41 | |
| 5. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 135.770,32 | 147.340,11 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | 152.173,04 | 149.872,77 |
| 7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | 1.205.508,95 | 1.048.158,20 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen: 2.187,94 €; Vorjahr: 2.742,85 €) | 2.187,94 | 4.424,85 |
| 9. Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen: 48.008,06 €; Vorjahr: 47.025,70 €) | 48.330,56 | 47.025,70 |
| 10. Steuern und Einkommen und vom Ertrag | -796,83 | -66.736,11 |
| 11. Ergebnis nach Steuern | -98.790,40 | -176.937,26 |
| 12. sonstige Steuern | 19.524,87 | 19.524,87 |
| 13. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | -118.315,27 | -196.462,13 |
