Bilanz
Gemeinnützige Verwaltungs- und Siedlungsgesellschaft mbH, Rinteln | |||||||||||||
Bilanz zum 31. Dezember 2021 | |||||||||||||
Aktivseite | Passivseite | ||||||||||||
|
Stand 31.12.2021 | Stand 31.12.2020 | Stand 31.12.2021 | Stand 31.12.2020 | |||||||||
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | ||||||||
A. | Anlagevermögen | A. | Eigenkapital | ||||||||||
I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 7,00 | 1.046,43 | I. | Gezeichnetes Kapital | 2.878.573,29 | 2.878.573,29 | ||||||
7,00 | 1.046,43 | II. | Kapitalrücklage | 0,00 | 0,00 | ||||||||
II. | Sachanlagen | III. | Bilanzgewinn | 616.171,474 | 518.013,49 | ||||||||
1.Grundstücke, grundstücks-gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 9.635.460,52 | 5.553.994,40 | |||||||||||
2. Technische Anlagen und Maschinen | 416.504,14 | 12.519,95 | B. | Sonderposten für Investitionszuschüsse. | 107.296,96 | 0,00 | |||||||
3. Andere Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 215.686,45 | 15.773,90 | . | ||||||||||
4. Anlagen im Bau | 40.370,71 | 1.591.446,39 | C. | Rückstellungen | |||||||||
10.308.021,83 | 7.173.734,64 | 1.Steuerrückstellungen | 0,00 | 1.962,00 | |||||||||
III. | Finanzanlagen | 2. sonstige Rückstellungen | 20.892,00 | 22.214,00 | |||||||||
1. Beteiligungen | 513.191,66 | 513.191,66 | 20.892,00 | 24.176,00 | |||||||||
519.191,66 | 513.191,66 | ||||||||||||
D. | Verbindlichkeiten | ||||||||||||
10.821.220,48 | 7.687.972,73 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 6.390.692,09 | 3.675.639,90 | |||||||||
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | 194.900,31 | 204.206,93 | |||||||||||
B. | Umlaufvermögen | 3. Erhaltenen Anzahlungen | 109.335,40 | 110.771,12 | |||||||||
I. | Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte | 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 200.318,59 | 106.173,84 | |||||||||
1. Bauvorbereitungskosten | 378.036,50 | 378.036,50 | 5. Verbindlichkeiten gegenüber Unter-nehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 19.469,89 | 7.203,16 | ||||||||
2. Unfertige Leistungen | 103.085,42 | 95.705,99 | 6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 1.305.331,97 | 1.176.986,37 | ||||||||
3. Andere Vorräte | 3.560,19 | 4.719,81 |
7. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: € 14.019,92 (i.Vj.: € 19.504,31) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: |
269.460,18 | 269.577,67 | ||||||||
484.682,11 | 478.462,30 | Leistungen 8.243,08 529,17 € 353,89 (Vj: € 0,00) | 8.489.508,43 | 5.550.558,99 | |||||||||
II | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | ||||||||||||
1. Forderungen aus Vermietung | 9.9442,15 | 9.084,83 | D. | Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 | |||||||
2. Forderungen aus Betreuungsdelikten | 60.124,44 | 812,45 | |||||||||||
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen | 16.116,12 | 8.243,08 | |||||||||||
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 65,99 | 987,16 | |||||||||||
5. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 52.962,54 | 61.371,43 | |||||||||||
6. Forderungen gegen Gesellschafter | 179.142,96 | 165.044,38 | |||||||||||
7. Sonstige Vermögensgegenstände | 15.977,74 | 19.974,55 | |||||||||||
334.331,94 | 265.517,88 | ||||||||||||
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 471.725,61 | 538.930,11 | |||||||||||
1.290.739,66 | 1.282,910,29 | ||||||||||||
C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 482,01 | 438,75 | ||||||||||
. | 482,01 | 438,75 | |||||||||||
Summe der Aktiva | 12.112.442,15 | 8.971.321,77 |