Bilanz
Bilanz des Abwasserbetriebes der Stadt Rinteln zum 31. Dezember 2022 | |||||||||||||
Aktivseite | Passivseite | ||||||||||||
Stand 31.12.2022 | Stand 31.12.2021 | Stand 31.12.2022 | Stand 31.12.2021 | ||||||||||
€ | € | € | € | ||||||||||
A. Anlagevermögen | A. | Eigenkapital | |||||||||||
I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | I. | Stammkapital | 2.556.459,41 | 2.556.459,41 | ||||||||
1. Software | 3.766,00 | 5.172,00 | II. | Allgemeine Rücklage | 5.708.599,01 | 5.517.134,52 | |||||||
II. | Sachanlagen | III. | Zweckgebundene Rücklagen | 0,00 | 0,00 | ||||||||
1. Grundstücke mit Betriebs-, Geschäfts- und anderen Bauten | 931.294,04 |
857.956,30 |
IV. | Bilanzgewinn | 0,00 | 0,00 | |||||||
2. Kläranlagen | 5.008.900,00 | 5.166.517,00 | 8.265.058,42 | 8.073.593,93 | |||||||||
3. Sonderbauwerke | 3.149.973,93 | 3.311.461,93 | |||||||||||
4. Entsorgungsleitungen | 25.029.231,00 | 25.227.585,00 | B. | Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen | 969.258,59 | 1.154.144,59 | |||||||
5. Betrieb- und Geschäftsausstattung | 464.805,00 | 519.056,00 | |||||||||||
6. Anlagen im Bau | 68.417,71 | 42.560,49 | C. | Empfangene Ertragszuschüsse | 2.841.910,34 | 2.914.539,51 | |||||||
34.652.621,68 | 35.125.136,72 | ||||||||||||
D. | Sonstige Rückstellungen | 262.190,00 | 300.082,00 | ||||||||||
34.656.387,68 | 35.130.308,72 | ||||||||||||
E. | Verbindlichkeiten | ||||||||||||
B. Umlaufvermögen | 1.Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 31.199.700,83 | 31.768.352,83 | ||||||||||
I. | Vorräte | 2.Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 230.750,63 | 482.988,93 | |||||||||
1.Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe | 37.199,49 | 15.065,72 | 3.Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt | 0,00 | 1.539,09 | ||||||||
II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 4.Sonstige Verbindlichkeiten | 54.339,54 | 351.110,21 | |||||||||
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
62.979,12 | 54.906,01 | 31.484.791,00 | 32.603.991,06 | |||||||||
2.Forderungen gegen die Stadt | 1.244,03 | 229.392,54 | |||||||||||
3.Sonstige Vermögensgegenstände | 8.877.921,37 | 9.299.472,87 | |||||||||||
8.942.144,52 | 9.583.771,42 | ||||||||||||
III. | Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 186.395,87 | 315.839,45 | ||||||||||
9.165.739,88 | 9.914.676,59 | ||||||||||||
C. Rechnungsabgrenzungsposten | |||||||||||||
1.Sonstige Abgrenzungsposten | 1.080,79 | 1.365,78 | |||||||||||
Summe der Aktiva | 43.823.208,35 | 45.046.351,09 | Summe der Passiva | 43.823.208,35 | 45.046.351,09 |