Bilanz
Gemeinnützige Verwaltungs- und Siedlungsgesellschaft mbH, Rinteln | |||||||||||
Bilanz zum 31. Dezember 2022 | |||||||||||
Aktivseite | Passivseite | ||||||||||
|
Stand 31.12.2022 | Stand 31.12.2021 | Stand 31.12.2022 | Stand 31.12.2021 | |||||||
Euro | Euro | Euro | Euro | ||||||||
A. | Anlagevermögen | A. | Eigenkapital | ||||||||
I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 7,00 | 7,00 | I. | Gezeichnetes Kapital | 2.878.573,29 | 2.878.573,29 | ||||
7,00 | 7,00 | II. | Kapitalrücklage | 0,00 | 0,00 | ||||||
II. | Sachanlagen | III. | Bilanzgewinn | 677.697,15 | 616.171,474 | ||||||
1.Grundstücke, grundstücks-gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 9.522.316,71 | 9.635.460,52 | 3.556.270,44 | 3.494.744,76 | |||||||
2. Technische Anlagen und Maschinen | 532.348,55 | 416.504,14 | B. | Sonderposten für Investitionszuschüsse | 173.669,21 | 107.296,96 | |||||
3. Andere Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 350.828,97 | 215.686,45 | . | ||||||||
4. Anlagen im Bau | 44.456,56 | 40.370,71 | C. | Rückstellungen | |||||||
10.449.950,79 | 10.308.021,83 | 1.Steuerrückstellungen | 0,00 | 0,00 | |||||||
III. | Finanzanlagen | 2. sonstige Rückstellungen | 28.482,00 | 20.892,00 | |||||||
1. Beteiligungen | 513.191,66 | 513.191,66 | 28.482,00 | 20.892,00 | |||||||
513.191,66 | 513.191,66 | ||||||||||
D. | Verbindlichkeiten | ||||||||||
10.963.149,45 | 10.821.220,48 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 6.574.520,31 | 6.390.692,09 | |||||||
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | 185.321,60 | 194.900,31 | |||||||||
B. | Umlaufvermögen | 3. Erhaltenen Anzahlungen | 111.057,72 | 109.335,40 | |||||||
I. | Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte | 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 47.225,94 | 200.318,59 | |||||||
1. Bauvorbereitungskosten | 378.036,50 | 378.036,50 | 5. Verbindlichkeiten gegenüber Unter-nehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 117.268,26 | 19.469,89 | ||||||
2. Unfertige Leistungen | 103.372,28 | 103.085,42 | 6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 1.351.418,58 | 1.305.331,97 | ||||||
3. Andere Vorräte | 5.502,30 | 3.560,19 |
7. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: € 3.365,42 (i.Vj.: € 9.500) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: |
130.884,03 | 269.460,18 | ||||||
486.911,08 | 484.682,11 | 8.517.696,44 | 8.489.508,43 | ||||||||
II | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | ||||||||||
1. Forderungen aus Vermietung | 12.647,03 | 9.9442,15 | D. | Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 | |||||
2. Forderungen aus Betreuungsdelikten | 10.916,56 | 60.124,44 | |||||||||
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen | 15.778,38 | 16.116,12 | |||||||||
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 65,99 | ||||||||||
5. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 59.673,57 | 52.962,54 | |||||||||
6. Forderungen gegen Gesellschafter | 173.257,99 | 179.142,96 | |||||||||
7. Sonstige Vermögensgegenstände | 25.374,28 | 15.977,74 | |||||||||
297.647,77 | 334.331,94 | ||||||||||
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 526.811,63 | 471.725,61 | |||||||||
1.311.370,48 | 1.290.739,66 | ||||||||||
C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 1.598,16 | 482,01 | ||||||||
. | 1.598,16 | 482,01 | |||||||||
Summe der Aktiva | 12.276.118,09 | 12.112.442,15 | Summe der Passiva | 12.276.118,09 | 12.112.442,15 |