GuV
Gewinn- und Verlustrechnung der GVS zum 31. Dezember 2022 | ||
Stand | Stand | |
31.12.2022 | 31.12.2021 | |
Euro | Euro | |
1.Umsatzerlöse | ||
a)aus der Hausbewirtschaftung | 673.101,64 | 426.144,10 |
b) aus Betreuungstätigkeit | 58.718,49 | 59.050,99 |
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen | 332.089,20 | 354.661,10 |
1.063.909,33 | 839.856,19 | |
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen | 2.352,69 | 9.452,41 |
3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 12.217,25 | 64.558,95 |
4. Sonstige betriebliche Erträge | 8.613,26 | 10.221,71 |
23.183,20 | 84.233,07 | |
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | ||
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | -179.651,86 | -188.625,05 |
b) Aufwendungen für andere Lieferung und Leistungen | -50.475,65 | -60.457,19 |
-230.127,51 | -249.082,24 | |
6. Personalaufwand | ||
a) Löhne und Gehälter | -226.601,87 | -228.206,29 |
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unter-stützung (davon für Altersversorgung 14.113,81 €; Vorjahr 14.600,094 €) | -62.766,71 | -64.283,11 |
-289.368,58 | -292.489,40 | |
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |
-360.310,15 |
-188.613,07 |
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -152.317,80 | -136.999,65 |
9. Erträge aus Beteiligungen | 34.000,00 | 34.000,00 |
10. Sonstige Zinsen und und ähnliche Erträge | 2.148,01 | 2.078,71 |
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -106.948,74 | -73.693,36 |
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0,00 | 1.054,10 |
13. Ergebnis nach Steuern | -15.832,24 | 20.344,35 |
14. Sonstige Steuern | -17.642,08 | -17.186,37 |
15. Jahresüberschuss | -33.474,32 | 3.157,98 |
16. Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr | 616.171,47 | 518.013,49 |
17. Entnahme aus der Kapitalrücklage | 95.000,00 | 95.000,00 |
18. Bilanzgewinn | 677.697,15 | 616.171,47 |